


Não há alternativas
O Sada Cruzeiro se consagrou campeão da Supercopa ao vencer o Minas por um impressionante 3 sets a 0, com parciais de 25-19, 25-20 e 25-17. Essa conquista marca o sétimo título da equipe na competição.
Douglas Souza se destacou como o melhor em quadra e também foi o artilheiro do jogo.
Pontuação Geral
Sada Cruzeiro x Itambé Minas
Douglas Souza: 18 Pontos (13 em Ataque | 5 em Bloqueio | 0 em Saque)
Wallace Souza: 12 Pontos (8 em Ataque | 1 em Bloqueio | 3 em Saque)
Lucão Saatkamp: 9 Pontos (6 em Ataque | 1 em Bloqueio | 2 em Saque)
Otávio Henrique: 5 Pontos (4 em Ataque | 1 em Bloqueio | 0 em Saque)
Matheus Brasília: 2 Pontos (0 em Ataque | 1 em Bloqueio | 1 em Saque)
Wilian Doardo: 1 Ponto (1 em Ataque | 0 em Bloqueio | 0 em Saque)
***Minas***
Léo Lukas: 9 Pontos (9 em Ataque | 0 em Bloqueio | 0 em Saque)
Abouba Dramé: 7 Pontos (7 em Ataque | 0 em Bloqueio | 0 em Saque)
Gabriel Bertolini: 7 Pontos (2 em Ataque | 5 em Bloqueio | 0 em Saque)
Djalma Moreira: 7 Pontos (6 em Ataque | 1 em Bloqueio | 0 em Saque)
Geovane Kuhnen: 4 Pontos (2 em Ataque | 2 em Bloqueio | 0 em Saque)
Gustavo Orlando: 3 Pontos (1 em Ataque | 2 em Bloqueio | 0 em Saque)
Samuel Neufeld: 1 Ponto (1 em Ataque | 0 em Bloqueio | 0 em Saque)
Hugo Hamacher: 1 Ponto (0 em Ataque | 1 em Bloqueio | 0 em Saque)
A: Ataque | B: Bloqueio | S: Saque
Estatísticas coletadas pela Confederação Brasileira de Voleibol.

Enviado a 8 meses atrás
Não há alternativas
Não há alternativas
Não há alternativas
