1. Flamengo 4×0 Corinthians (R$ 4.472.050)
2. Vasco 0x0 Flamengo (R$ 3.306.747)
3. São Paulo 2×1 Santos (R$ 3.157.886)
4. Flamengo 1×1 Internacional (R$ 3.150.315)
5. Corinthians 2×1 Sport (R$ 3.041.601)
6. Corinthians 3×0 Vasco (R$ 2.958.820)
7. Corinthians 0x2 Fluminense (R$ 2.838.164)
8. Palmeiras 0x0 Botafogo (R$ 2.802.428)
9. Flamengo 6×0 Juventude (R$ 2.296.245)
10. São Paulo 0x0 Sport (R$ 2.144.747)
Este levantamento mostra como a competitividade e o talento dos clubes têm refletido em receitas impressionantes ao longo do torneio. Acompanhe as próximas rodadas para ver como esses números podem mudar!
Não há alternativas
Reiniciar© Todos os direitos reservados. Desenvolvido por 🍓 Online